休診・代診情報
※当日・翌日の情報は予告無く変更する場合がございます。お電話でのお問い合わせが確実です。
| 日付 | 時間帯 | 診療科 | 変更内容 |
|---|---|---|---|
| 1日(月) | 午前 | 眼科 | 岡田→休診 ※束田Ⅰ診のみ |
| 午後 | 整形外科 | 大友→休診 | |
| 午後 | 循環器内科 | 杉山→休診 | |
| 2日(火) | 午前 | 呼吸器内科 | 吉村→休診 |
| 午前 | 小児科 | 仲→菊地 | |
| 3日(水) | 午後 | 呼吸器内科 | 橘→休診 |
| 4日(木) | 午前・午後 | 内科 | 永野→白川 |
| 6日(土) | 午前 | 糖尿病・内分泌内科 | 高橋→受付11時迄 |
| 8日(月) | 午前 | 歯科・歯科口腔外科 | 加納のみ休診 |
| 午前 | 眼科 | 岡田→受付10時迄 | |
| 午前・午後 | 血液内科外来 | 白川→堀澤 | |
| 11日(木) | 午前 | 皮膚科 | 小嶌→休診 ※辰己Ⅰ診のみ 受付10時半まで |
| 12日(金) | 午前 | 脳神経内科 | 渡辺→三宅 |
| 13日(土) | 午前 | 循環器・下肢動脈外来 | 宮井→太田 |
| 15日(月) | 午後 | リウマチ科 | 吉藤→休診 |
| 午前 | 眼科 | 岡田→受付10時迄 | |
| 16日(火) | 午後 | 外科 | 上本→受付15時迄 |
| 18日(木) | 午前 | 上肢の外科外来 | 河合→休診 |
| 午前 | 整形外科 | 齋藤→休診 | |
| 19日(金) | 午後 | 上肢の外科外来 | 勝見→休診 |
| 午前 | 整形外科 | 奥田→張 | |
| 20日(土) | 午前 | 循環器・下肢動脈外来 | 太田→宮井 |
| 23日(火) | 午前 | 歯科・歯科口腔外科 | 加納のみ休診 |
| 25日(木) | 午後 | 腎臓内科 | 戸田→休診 |
| 27日(土) | 午前 | 糖尿病・内分泌内科 | 高橋→受付11時間迄 |
| 午前 | 循環器・下肢動脈外来 | 宮井→休診 | |
| 29日(月) | 午前 | 外科 | 佐藤→休診 |
| 午後 | 小児発達外来 | 戸澤→休診 | |
| 午前 | 整形外科 | 清水→休診 | |
| 午前 | 眼科 | 岡田→吉田 | |
| 午後 | 循環器内科 | 杉山→休診 | |
| , | |||
| 30日(火) | 午前 | 睡眠時無呼吸外来 | 久野→休診 |
| 午前 | 整形外科 | 吉田→受付10:30迄 |
![]()


