休診・代診情報
※当日・翌日の情報は予告無く変更する場合がございます。お電話でのお問い合わせが確実です。
| 日付 | 時間帯 | 診療科 | 変更内容 |
|---|---|---|---|
| 1日(土) | 午前 | 耳鼻咽喉科 | 大江→田村 |
| 3日(月) | 午前 | 歯科・歯科口腔外科 | 加納のみ休診 |
| 5日(水) | 午後 | 呼吸器内科 | 片山➞石田真※当日受付お断り |
| 8日(土) | 午前 | 整形外科 | 竹浦→中山 |
| 午前 | 整形外科 | 木田→大橋要 | |
| 10日(月) | 午前・午後 | 内科・血液内科 | 白川→永野 |
| 13日(木) | 午前 | 小児科 | 仲→白井 |
| 14日(金) | 午前 | 小児科 | 仲→白井 |
| 15日(土) | 午前 | 糖尿病・内分泌内科 | 高橋→休診 |
| 17日(月) | 午前 | 整形外科 | 大森→小原 |
| 午前 | 歯科・歯科口腔外科 | 加納のみ休診 | |
| 18日(火) | 午後 | 脳神経内科 | 三宅→休診 |
| 19日(水) | 午前 | 皮膚科 | 小嶌→冨安 |
| 午前 | 外科 | 岡山→米田 | |
| 21日(金) | 午前 | 耳鼻咽喉科 | 寺薗→休診 |
| 午後 | 補聴器外来 | 寺薗→休診 | |
| 午前 | 眼科 | 笹田→休診 ※河本Ⅰ診のみ | |
| 24日(月) | 午前 | 歯科・歯科口腔外科 | 玉のみ休診 |
| 25日(火) | 午前 | 眼科 | 笹田→永井 |
| 26日(水) | 午前 | 眼科 | 笹田→永井 |
| 午前 | 眼科 | 小嶌→冨安 | |
| 28日(金) | 午前 | 循環器内科 | 林→休診 |
| 午前 | 外科 | 石原→米田 | |
| 午前 | 健診センター | 上嶋→岡本 | |
| 29日(土) | 午前 | 循環器・下肢動脈外来 | 中村→鄭 |
| 31日(月) | 午前 | 耳鼻咽喉科 | 寺薗→休診 |
| 午前 | 歯科・歯科口腔外科 | 加納のみ休診 |
![]()


