休診・代診情報
※当日・翌日の情報は予告無く変更する場合がございます。お電話でのお問い合わせが確実です。
| 日付 | 時間帯 | 診療科 | 変更内容 |
|---|---|---|---|
| 4日(水) | 午前 | 骨粗しょう症外来 | 張→休診 |
| 5日(木) | 午前・午後 | 形成外科 | 前田→休診 |
| 6日(金) | 午前 | 整形外科 | 張→休診 |
| 午前 | 皮膚科 | 小嶌→休診 ※辰巳1診のみ | |
| 7日(土) | 午前 | 泌尿器科 | 岡本→小林 |
| 9日(月) | 午前 | 歯科・歯科口腔外科 | 加納のみ休診 |
| 10日(火) | 午後 | 形成外科 | 前田→休診 |
| 11日(水) | 午前 | 骨粗しょう症外来 | 張→休診 |
| 12日(木) | 午前・午後 | 形成外科 | 前田→休診 |
| 13日(金) | 午前 | 整形外科 | 張→休診 |
| 14日(土) | 午前 | 循環器・下肢動脈外来 | 宮井→太田 |
| 午前 | 糖尿病・内分泌内科 | 高橋→休診 | |
| 17日(火) | 外科 | 午前 上本→姚 午後 上本→休診 | |
| 18日(水) | 午前 | 骨粗しょう症外来 | 張→休診 |
| 19日(木) | 午前・午後 | 形成外科 | 前田→休診 |
| 午前 | 歯科・歯科口腔外科 | 大薮のみ休診 | |
| 午前 | 皮膚科 | 小嶌→休診 ※辰巳1診のみ | |
| 21日(土) | 午前 | 循環器・下肢動脈外来 | 大田→宮井 |
| 午前 | 形成外科 | 前田→休診 | |
| 午前 | 眼科 | 代診 吉田Dr | |
| 25日(水) | 午前 | 外科 | 後藤→休診 |
| 27日(金) | 午前 | 眼科 | 岡田→休診 ※河本1診のみ |
| 午前 | 外科 | 後藤→休診 | |
| 午後 | 上肢の外科外来 | 勝見→休診 | |
| 午前 | 皮膚科 | 小嶌→休診 ※辰巳1診のみ | |
| 31日(火) | 午前 | 歯科・歯科口腔外科 | 加納のみ休診 |
![]()


