休診・代診情報
※当日・翌日の情報は予告無く変更する場合がございます。お電話でのお問い合わせが確実です。
| 日付 | 時間帯 | 診療科 | 変更内容 |
|---|---|---|---|
| 1日(水) | 午前 | 歯科・歯科口腔外科 | 加納のみ休診 |
| 2日(木) | 午前 | 皮膚科 | 小嶌→休診 ※冨安Ⅰ診のみ |
| 3日(金) | 午前 | 整形外科 | 張➞休診 |
| 6日(月) | 午前 | 整形外科 | 加納のみ休診 |
| 7日(火) | 午前 | 整形外科 | 奥田➞大森 |
| 8日(水) | 午後 | 呼吸器内科 | 西岡➞休診 |
| 9日(木) | 午前 | 歯科・歯科口腔外科 | 村山のみ休診 |
| 10日(金) | 午前 | 歯科・歯科口腔外科 | 村山のみ休診 |
| 11日(土) | 午前 | 糖尿病・内分泌内科 | 高橋→休診 |
| 午前 | 外科 | 上本→石原 | |
| 13日(月) | 午後 | リウマチ科 | 加地➞休診(祝日のため)※10/16(木)13時30分~に変更 |
| 15日(水) | 午前 | 小児科 | 菊地➞仲 |
| 午前 | 耳鼻咽喉科 | 大森孝➞三浦 | |
| 18日(土) | 午前 | 循環器・下肢動脈外来 | 宮井→休診 |
| 午前 | 泌尿器科 | 上田➞澤田 | |
| 23日(木) | 午前 | 歯科・歯科口腔外科 | 村山のみ休診 |
| 午前 | 皮膚科 | 冨安→休診 ※小嶌Ⅰ診のみ | |
| 25日(土) | 午前 | 循環器・下肢動脈外来 | 宮井→休診 |
| 27日(月) | 午前 | 泌尿器科 | 小島➞矢野 |
| 28日(火) | 午前 | 小児科 | 仲→菊地 |
| 29日(水) | 午前 | 耳鼻咽喉科 | 大森孝➞三浦 |
| 30日(木) | 午前 | 外科 | 井上→三好 |
| 午前 | 小児科 | 仲→菊地 | |
| 31日(金) | 午前 | 脳神経外科 | 本田➞休診 |
| 午前 | 耳鼻咽喉科 | 三浦➞休診 | |
| 午後 | 補聴器外来 | 三浦➞休診 | |
| 午前 | 整形外科 | 大森➞奥田 | |
| 午前 | 歯科・歯科口腔外科 | 村山のみ休診 |
![]()


