休診・代診情報
※当日・翌日の情報は予告無く変更する場合がございます。お電話でのお問い合わせが確実です。
| 日付 | 時間帯 | 診療科 | 変更内容 |
|---|---|---|---|
| 4日(土) | 午前 | 小児循環器外来 | 岸田 ※1/11(土)に変更 |
| 6日(月) | 午前 | 歯科・歯科口腔外科 | 加納のみ休診 |
| 10日(金) | 午前 | 歯科・歯科口腔外科 | 村山のみ休診 |
| 11日(土) | 午前 | 整形外科 | 木田→小島 |
| 午前 | 糖尿病・内分泌内科 | 高橋→休診 | |
| 午前 | 小児循環器外来 | 岸田→休診 | |
| 14日(火) | 午前 | 皮膚科 | 冨安→休診 ※塩山Ⅰ診のみ |
| 16日(木) | 午前 | 皮膚科 | 冨安→休診 ※小嶌Ⅰ診のみ |
| 17日(金) | 午前 | 皮膚科 | 冨安→休診 ※小嶌Ⅰ診のみ |
| 18日(土) | 午前 | 循環器・下肢動脈外来 | 中村→鄭 |
| 午前 | 外科 | 上本→竹田 | |
| 20日(月) | 午前 | 歯科・歯科口腔外科 | 加納のみ休診 |
| 午前 | 皮膚科 | 小嶌・冨安→髙本 ※当日受付お断り | |
| 21日(火) | 午前 | 皮膚科 | 冨安→休診 ※塩山Ⅰ診のみ |
| 23日(木) | 午前 | 皮膚科 | 冨安→休診 ※小嶌Ⅰ診のみ |
| 24日(金) | 午前 | 皮膚科 | 冨安→休診 ※小嶌Ⅰ診のみ |
| 25日(土) | 午前 | 整形外科 | 常勤医師→休診 |
| 午前 | 整形外科 | 岡→中山 | |
| 午前 | 循環器・下肢動脈外来 | 中村→宮井 | |
| 27日(月) | 午前 | 皮膚科 | 冨安→休診 ※小嶌Ⅰ診のみ |
| 28日(火) | 午前 | 皮膚科 | 冨安→休診 ※塩山Ⅰ診のみ |
| 29日(水) | 午後 | 心臓血管外科外来 | 三重野→休診 |
![]()


