休診・代診情報
当日・翌日の情報は予告無く変更する場合がございます。お電話にてお問い合わせください。
お問い合わせ先
TEL075-671-2351
2026年5月
現在、休診・代診情報はありません。
2026年6月
| 日付 | 時間帯 | 診療科 | 変更内容 |
|---|---|---|---|
| 6月2日(火) | 夜診 | 外科 | 西川→住友 |
| 6月3日(水) | 夜診 | 外科 | 住友→西川 |
| 6月4日(木) | 夜診 | 外科 | 北川→田中 |
| 6月8日(月) | 夜診 | 外科 | 宮田→中之坊 |
| 6月9日(火) | 夜診 | 外科 | 坂之上→北川 |
| 6月11日(木) | 午後 | 泌尿器科 | 西田→休診 |
| 6月11日(木) | 夜診 | 内科 | 井利→井利(顕) |
| 6月12日(金) | 午前 | 皮膚科 | 米田→休診 |
| 6月13日(土) | 午前 | 皮膚科 | 米田→休診 |
| 6月15日(月) | 午後 | 手外科センター/整形外科 | 河野→休診 |
| 6月17日(水) | 午前 | 整形外科 | 高橋寛→休診 |
| 6月19日(金) | 午前 | 整形外科 | 高橋寛→休診 |
| 6月26日(金) | 午後 | 手外科センター/整形外科 / 整形外科 | 岸田→休診 |
| 6月26日(金) | 午後 | 手外科センター/整形外科 / 整形外科 | 岸田→休診 |
| 6月26日(金) | 夜診 | 外科 | 廣田→甲 |
2026年7月
| 日付 | 時間帯 | 診療科 | 変更内容 |
|---|---|---|---|
| 7月2日(木) | 午後 | 泌尿器科 | 西田→休診 |
| 7月2日(木) | 夜診 | 外科 | 北川→坂之上 |
| 7月4日(土) | 午前 | リウマチセンター/リウマチ科 | 門場→診察あり |
| 7月8日(水) | 午後 | 整形外科 | 高橋謙→休診 |
| 7月9日(木) | 午前 | リウマチセンター/リウマチ科 | 門場→休診 |
| 7月14日(火) | 午前 | リウマチセンター/リウマチ科 | 門場→診察あり |
| 7月16日(木) | 午前 | リウマチセンター/リウマチ科 | 門場→休診 |
| 7月17日(金) | 夜診 | 外科 | 甲→廣田 |