シャトルバス定期便のご案内
- トップ
- シャトルバス定期便のご案内
シャトルバス定期便のご案内
武田病院(京都駅前)と医仁会武田総合病院(伏見区石田)、十条武田リハビリテーション病院と稲荷山武田病院など、関連施設を結ぶシャトルバス定期便を運行しています。ご利用ください。
運行時刻表
医仁会武田総合病院発シャトルバス便
平成28年8月25日現在
医仁会武田 総合病院 <出発時間> |
稲荷山 武田病院 |
十条武田 リハビリテーション 病院 |
康生会 武田病院 |
医仁会武田 総合病院 <到着予定時間> |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | → | 9:35 | → | 9:55 | → | 10:30 | → | 11:15 |
11:20 | → | 11:55 | → | 12:15 | → | 12:35 | → | 13:20 |
13:30 | → | 14:05 | → | 14:25 | → | 14:50 | → | 15:35 |
15:50 | → | 16:25 | → | 16:45 | → | 17:10 | → | 17:55 |
- 「康生会・十条シャトルバス便」は別途運行時刻表をご覧下さい。
- 医仁会武田総合病院発シャトルバス便は日曜日・祝日は運行致しませんのでご注意ください。
- 医仁会武田総合病院の到着時間は目安です。当日の交通事情により遅れることがあります。
康生会・十条シャトルバス便
平成28年3月1日現在
康生会武田病院 <出発時間> |
十条武田 リハビリテーション 病院 |
近鉄十条・ 地下鉄十条 <降車のみ> |
JR八条口 <降車のみ> |
康生会武田病院 <到着予定時間> |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | → | 8:15 | → | 通過 | → | 通過 | → | 8:45 |
8:45 | → | 9:00 | → | ※ | → | ※ | → | 9:25 |
9:25 | → | 9:40 | → | ※ | → | ※ | → | 10:05 |
10:05 | → | 10:20 | → | ※ | → | ※ | → | 10:45 |
10:45 | → | 11:00 | → | ※ | → | ※ | → | 11:25 |
11:25 | → | 11:40 | → | ※ | → | ※ | → | 12:05 |
12:05 | → | 12:20 | → | ※ | → | ※ | → | 12:45 |
12:45 | → | 13:00 | → | ※ | → | ※ | → | 13:25 |
13:25 | → | 13:40 | → | ※ | → | ※ | → | 14:05 |
14:05 | → | 14:20 | → | ※ | → | ※ | → | 14:45 |
14:45 | → | 15:00 | → | ※ | → | ※ | → | 15:25 |
15:25 | → | 15:40 | → | ※ | → | ※ | → | 16:05 |
16:05 | → | 16:20 | → | ※ | → | ※ | → | 16:45 |
16:45 | → | 17:15 | → | ※ | → | ※ | → | 17:40 |
17:40 | → | 18:00 | → | ※ | → | ※ | → | 18:25 |
18:25 | → | 18:45 | → | ※ | → | ※ | → | 19:10 |
19:10 | → | 19:30 | → | ※ | → | ※ | → | 19:55 |
19:55 | → | 20:20 | → | ※ | → | ※ | → | 20:40 |
20:40 | → | 21:00 | → | ※ | → | ※ |
- 「※」は乗車はできません(降車のみ)
- 水色部分の便は土曜日・日曜日・祝日、その他の便は日曜日・祝日は運行致しませんのでご注意ください。