北廻り
南廻り
北廻り
※横にスクロールしてご確認ください。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
康生会 クリニック |
京阪バス 五条東山 バス停前 |
京阪バス 五条川端 バス停 |
(旧)貞教 幼稚園前 |
武田病院 | 木津屋橋 武田病院 |
|
1便 | 8:45 | 8:58 | 9:00 | 9:02 | 9:10 | 9:15 |
2便 | 10:05 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:30 | 10:35 |
3便 | 11:25 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:50 | 11:55 |
4便 | 13:40 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 14:05 | 14:10 |
※土・日・祝日は運休しております。
南廻り
※横にスクロールしてご確認ください。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
康生会 クリニック |
市バス 東山七条バス停前 |
市バス 今熊野 バス停前 |
市バス 泉涌寺 バス停前 |
寶樹寺前 | 京阪七条 | 武田病院 | 木津屋橋武田病院 | |
1便 | 8:00 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:17 | 8:22 | 8:30 | 8:35 |
2便 | 9:20 | 9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:37 | 9:42 | 9:50 | 9:55 |
3便 | 10:40 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:57 | 11:02 | 11:10 | 11:15 |
4便 | 12:00 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:22 | 12:30 | 12:35 |
※土・日・祝日は運休しております。
北廻り
※横にスクロールしてご確認ください。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
康生会 クリニック |
京阪バス 五条東山 バス停前 |
京阪バス 五条川端 バス停 |
(旧)貞教 幼稚園前 |
武田病院 | 木津屋橋 武田病院 |
|
1便 | 8:45 | 8:58 | 9:00 | 9:02 | 9:10 | 9:15 |
2便 | 10:05 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:30 | 10:35 |
3便 | 11:25 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:50 | 11:55 |
4便 | 13:40 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 14:05 | 14:10 |
5便 | 15:00 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:25 | 15:30 |
6便 | 16:20 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:45 | 16:50 |
※土・日・祝日は運休しております。
南廻り
※横にスクロールしてご確認ください。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
康生会 クリニック |
市バス 東山七条バス停前 |
市バス 今熊野 バス停前 |
市バス 泉涌寺 バス停前 |
寶樹寺前 | 京阪七条 | 武田病院 | 木津屋橋武田病院 | |
1便 | 8:00 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | 8:17 | 8:22 | 8:30 | 8:35 |
2便 | 9:20 | 9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:37 | 9:42 | 9:50 | 9:55 |
3便 | 10:40 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:57 | 11:02 | 11:10 | 11:15 |
4便 | 12:00 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:17 | 12:22 | 12:30 | 12:35 |
5便 | 14:15 | 14:25 | 14:27 | 14:29 | 14:32 | 14:37 | 14:45 | 14:50 |
6便 | 15:35 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:52 | 15:57 | 16:05 | 16:10 |
※土・日・祝日は運休しております。