110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	166	0.28	4.51	4.22%	66.71						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	78	0.77	2.54	1.28%	72.04						
110	外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	40	0.40	3.75	0.00%	42.88						
110	外科	4	K7432	痔核手術（脱肛を含む）（硬化療法（四段階注射法））	35	0.00	0.00	0.00%	66.23						
110	外科	5	K6111	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（開腹）	27	1.00	2.07	0.00%	57.30						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	92	2.45	31.01	16.30%	84.30						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	52	2.67	37.58	15.38%	84.94						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	45	2.04	8.44	2.22%	61.82						
120	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術（鎖骨） etc.	30	2.00	5.10	3.33%	56.60						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕） etc.	26	1.19	1.73	0.00%	53.19						
150	脳神経外科	1	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	63	2.65	20.32	1.59%	70.46						
150	脳神経外科	2	K142-8	顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術	58	2.45	17.17	0.00%	73.95						
150	脳神経外科	3	K142-4	経皮的椎体形成術	46	5.96	20.44	8.70%	82.33						
150	脳神経外科	4	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 etc.	41	1.32	17.90	19.51%	80.93						
150	脳神経外科	5	K1342	椎間板摘出術（後方摘出術）	27	1.93	10.11	0.00%	61.33						
160	呼吸器外科	1	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	38	1.71	7.11	0.00%	70.55						
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える） etc.	25	1.60	7.96	0.00%	69.92						
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除） etc.	18	1.44	7.11	0.00%	72.61						
160	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	12	5.08	8.00	0.00%	54.50						
160	呼吸器外科	5	K931	超音波凝固切開装置等加算	12	1.67	15.33	0.00%	62.58						
170	心臓血管外科	1	K617-6	下肢静脈瘤血管内塞栓術	10	0.70	1.00	0.00%	67.40						
170	心臓血管外科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	3	K5603ﾆ	大動脈瘤切除術（上行・弓部同時）（その他）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K560-22ﾆ	オープン型ステントグラフト内挿術（上行・弓部同時、その他）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	21	0.76	4.91	0.00%	40.57						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	13	1.08	8.31	0.00%	55.15						
220	産婦人科	3	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	4	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	5	K8654	子宮脱手術（腟壁形成手術及び子宮全摘術）（腟式、腹式）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	205	0.87	1.84	0.00%	76.86						
230	眼科	2	K2682ｲ	緑内障手術（流出路再建術）（眼内法）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2683	緑内障手術（濾過手術）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K2687	緑内障手術（濾過胞再建術）（ｎｅｅｄｌｅ法）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	11	0.09	8.00	0.00%	26.09						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）（頸部外側区域郭清を伴わない）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術２型（副鼻腔単洞手術）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	151	1.43	4.52	22.52%	66.99						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	85	0.33	11.40	47.06%	78.11						
310	泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	57	0.91	3.98	0.00%	78.26						
310	泌尿器科	4	K7981	膀胱結石摘出術（経尿道的手術） etc.	39	1.33	4.15	23.08%	72.97						
310	泌尿器科	5	K764	経皮的尿路結石除去術（経皮的腎瘻造設術を含む）	18	1.22	9.22	5.56%	62.17						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	127	1.77	2.65	1.57%	73.89						
350	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	95	1.65	3.22	5.26%	78.33						
350	循環器内科	3	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	78	1.14	4.15	1.28%	70.90						
350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	40	1.48	7.40	2.50%	79.28						
350	循環器内科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	39	1.44	1.44	0.00%	76.31						
480	血液内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	14	17.50	5.71	0.00%	72.86						
480	血液内科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	3	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	4	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	110	0.99	2.23	0.00%	75.36						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	36	0.69	10.69	11.11%	79.39						
500	消化器内科	3	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	30	0.30	1.97	0.00%	74.40						
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	18	0.94	5.72	0.00%	72.94						
500	消化器内科	5	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	18	1.39	7.89	22.22%	79.33						
