広い守備範囲を持つ救急救命医療病院
診療科目(24科目)

内科、循環器内科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、放射線科、リハビリテーション科、麻酔科、透析センター、循環器センター、消化器センター、神経脳血管センター、睡眠呼吸医療センター、呼吸器センター、不整脈治療センター
専門外来(17科目)
不整脈科、糖尿病外来、小児アレルギー外来、乳腺外来、内分泌・甲状腺外来、高血圧外来、腎臓内科外来、血液内科外来、直腸肛門外来、心療内科、睡眠時無呼吸外来、形成外科外来、脳疾患予防外来、肩関節外来、慢性疲労・FSS外来、物忘れ外来、セカンドオピニオン外来
救急医療
救急告示病院 京都市2次病院群輪番 救急部 特定集中治療室〔I・CCU 10床〕 7FB[夜間救急入院病床] 24時間体制 内科・外科・循環器内科・心臓血管外科・脳神経外科
病床数
総病床数 300床
ICU・CCU 10床、開放型病床15床、血液透析 28ベッド
外来診療時間
日・祝除き9:00~12:30 / 14:00~16:00
(受付時間 8:00~12:30 / 13:00~16:00)
告示・指定
- 救急告示病院 京都市2次病院群輪番
(内科、外科、循環器科、心臓血管外科、脳神経外科の24時間体制) - 開放型病院(15床) 京都市難病患者等短期入所事業
- 日本医療機能評価機構認定 ISO9001認証取得
- 保険医療機関 (健康保険取扱医療機関・国民健康保険取扱医療機関)
- 労災保険取扱指定医療機関
- 生活保護法指定医療機関
- 更生(育成)医療指定医療機関
- 原爆被爆者一般疾病医療機関
- 精神医療取扱医療機関
- 結核予防法指定医療機関
- 身体障害者福祉法指定医療機関
- 母子保健法指定療育医療機関
- 福祉医療取扱医療機関
- 特定疾患取扱医療機関
- 小児慢性取扱医療機関
- 児童福祉取扱医療機関
地域医療支援
地域医療支援病院
地域医療連携室 開放型病床
学会認定
- 日本内科学会認定医制度教育関連病院
- 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設
- 日本脳神経外科学会専門医認定制度指定訓練場所
- 日本透析医学会専門医制度認定施設
- 日本泌尿器科学会専門医教育施設
- 日本神経学会専門医制度教育施設
- 日本麻酔科学会研修施設認定病院
- 日本外科学会外科専門医制度関連施設
- 日本整形外科学会専門医研修施設
- 日本消化器内視鏡学会専門医指導施設
- 三学会構成心臓血管外科専門医認定基幹施設
- 日本栄養療法推進協議会NST稼動施設
- 日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチーム(NST)稼動施設
- 日本静脈経腸栄養学会栄養サポートチーム(NST)専門療法士実地修練認定教育施設
- 日本IVR学会指導医修練施設
- 日本医学放射線学会放射線科専門医修練協力機関
- 日本核医学会専門医教育病院
- 呼吸器外科専門医合同委員会認定施設(関連施設)
- 日本胸部外科学会認定医認定制度関連施設
- 日本腎臓学会研修施設
- 日本消化器病学会専門医制度認定施設
- 日本がん治療認定医機構認定研修施設
主な医療設備
心臓血管造影装置(2台) FPDシングルプレーン、FPDバイプレーン
全身血管撮影装置
CT装置 64列マルチスライスCT
一般撮影装置CR、FPD
X線TV装置(2台)
MR装置 1.5T、MRS
PACS、遠隔レポートシステム
モービルCCU 超音波画像診断装置 運動負荷診断装置
施設基準の届出状況 平成21年9月1日現在
| 一般病棟入院基本料 | (一般入院) | 第2384号 | (H19.10.1) |
| (6棟232床) 10対1入院基本料 | |||
| 障害者施設等入院基本料 | (障害入院) | 第244号 | (H20.10.1) |
| (1棟46床)15対1入院基本料 | |||
| 臨床研修病院入院診療加算 | (臨床研修) | 第2号 | (H16.4.1) |
| 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 | (救・乳) | 第20号 | (H18.4.1) |
| 超急性期脳卒中加算 | (超急性期) | 第2号 | (H20.4.1) |
| 診療録管理体制加算 | (診療録) | 第5号 | (H12.4.1) |
| 医師事務作業補助体制加算 | (事務補助) | 第12号 | (H20.4.1) |
| (50対1補助体制加算) | |||
| 医療安全対策加算 | (医療安全) | 第67号 | (H21.9.1) |
| 特殊疾患入院施設管理加算 | (特施) | 第156号 | (H20.10.1) |
| 病棟名:5A病棟 区分:15対1 病床数:46 | |||
| 看護配置加算 (一般障害入院) | (看配) | 第244号 | (H20.10.1) |
| 看護補助加算1(一般障害入院) | (看補) | 第244号 | (H20.10.1) |
| 栄養管理実施加算 | (栄養管理) | 第38号 | (H18.4.1) |
| 褥瘡患者管理加算 | (褥) | 第18号 | (H16.4.1) |
| 退院調整加算 | (退院) | 第23号 | (H20.4.1) |
| 後期高齢者退院調整加算 | (後期退院) | 第17号 | (H20.4.1) |
| 後期高齢者総合評価加算 | (後期評価) | 第17号 | (H20.10.1) |
| 特定集中治療室管理 | (集) | 第20号 | (H9.10.1) |
| 短期滞在手術基本料2 | (短手2) | 第6号 | (H16.11.1) |
| 開放型病院共同指導料 | (開) | 第24号 | (H10.9.1) |
| 地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料(大腿骨頚部骨折) | (地連携) | 第2号 | (H18.6.1) |
| 地域連携診療計画管理料、地域連携診療計画退院時指導料(脳卒中) | (地連携) | 第40号 | (H20.12.1) |
| 薬剤管理指導料 | (薬) | 第143号 | (H12.2.3) |
| 医療機器安全管理料 | (機安1) | 第20号 | (H20.4.1) |
| 血液細胞核酸増幅同定検査 | (血) | 第29号 | (H20.4.1) |
| 検体検査管理加算(I) | (検I) | 第111号 | (H20.4.1) |
| 検体検査管理加算(II) | (検II) | 第12号 | (H20.4.1) |
| 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | (血内) | 第17号 | (H20.4.1) |
| 神経学的検査 | (神経) | 第30号 | (H20.4.1) |
| コンタクトレンズ検査料1 | (コン1) | 第130号 | (H18.4.1) |
| 画像診断管理加算2 | (画2) | 第57号 | (H20.4.1) |
| 遠隔画像診断(受診側 十条リハビリテーション病院) | (遠画2) | 第1号 | (H16.4.1) |
| 遠隔画像診断(受診側 宮津武田病院) | (遠画) | 第7号 | (H18.9.1) |
| CT撮影及びMRI撮影 | (単) | 第25号 | (H18.4.1) |
| 冠動脈CT撮影加算 | (冠動C) | 第4号 | (H20.4.1) |
| 心臓MRI撮影加算 | (心臓M) | 第3号 | (H20.4.1) |
| 外来化学療法加算1 | (外化1) | 第71号 | (H20.4.1) |
| 無菌製剤処理料 | (菌) | 第87号 | (H20.4.1) |
| 脳血管疾患等リハビリテ-ション料(I) | (脳I) | 第10号 | (H18.4.1) |
| 運動器リハビリテ-ション料(I) | (運I) | 第59号 | (H18.4.1) |
| 呼吸器リハビリテ-ション料(I) | (呼I) | 第16号 | (H18.4.1) |
| 集団コミュニケーション療法料 | (集コ) | 第9号 | (H20.4.1) |
| 脳刺激装置植込術、(頭蓋内電極植込術を含む。)又は脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術又は脊髄刺激装置交換術 | (脳刺) | 第1号 | (H12.4.1) |
| 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) | (経高) | 第1号 | (H10.4.1) |
| 経皮的中隔心筋焼灼術 | (経中) | 第1号 | (H16.4.1) |
| ペースメーカー移植術、ペ-スメ-カ-交換術 | (ペ) | 第13号 | (H10.4.1) |
| 両心室ペ-スメ-カ-移植術、両心室ペ-スメ-カ-交換術 | (両ペ) | 第6号 | (H16.7.1) |
| 埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術 | (除) | 第4号 | (H13.5.1) |
| 両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ぺーシング機能付き埋込型除細動器交換術 | (両除) | 第1号 | (H20.4.1) |
| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大) | 第8号 | (H10.4.1) |
| 医科点数表第2章第10節手術の通則5及び6に掲げる手術 | (通手) | 第177号 | (H20.4.1) |
| 麻酔管理料 | (麻管 | 第61号 | (H13.2.1) |
| テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製 | (テ) | 第3号 | (H14.5.1) |
| 入院時食事療養費/生活療養(I) | (食) | 第1315号 | (H19.4.28) |
〒600-8558 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841-5










