クリティカルパスとは
クリティカルパスとは、必要な治療・検査や看護などをタテ軸に、時間軸(日付)をヨコ軸に取って作った、診療スケジュール表のことです。従来、患者さんに対して行われる医療は、同じ病院でも、担当医師の経験や判断によって違う方針がとられることがありましたが、クリニカルパスを作る際には、それを各病院で標準化することが必要となりました。各病院でひとつのクリニカルパスを作り上げるためには、医師・看護師をはじめとしたたくさんの医療スタッフが、たくさんの時間を費やして、その病院毎の質の高い医療を追求し、その結果をスケジュール化します。病気の治療内容とタイムスケジュールを明確にしたことで、患者さんは、その日どんな検査があって、いつ手術をして、どのような医療が受けられ、いつ頃には退院出来るかということがわかるので、入院生活の不安を少しでも解消できることになります。また医療スタッフにとっても、どのような医療行為をいつ、誰が行うのか、患者さんへの説明はどのようにするか、ということが明確になるので、チームとしての医療サービスをスムーズに提供できるようになります。クリティカルパスは患者さんと医療スタッフ両者のための羅針盤の様な役割を果たします。
(クリニカルパス学会 ホームページより抜粋、一部改変)
当院のクリティカルパスの歩み
当院では平成10年にクリティカルパスを導入しました。現在では、約140種類のクリティカルパスを運用しています。年6回のクリティカルパス大会を中心にパスの導入・運用および改善を行なっています。
| No. | 診療科 | 疾患・術名 | Version |
|---|---|---|---|
| 1 | 血液内科 | 輸血・観察目的の入院(PDFファイル、Size:148kb) | |
| 2 | 呼吸器内科 | 在宅酸素療法導入(PDFファイル、Size:140kb) | |
| 3 | 呼吸器内科 | 胸腔鏡下手術(PDFファイル、Size:304kb) | |
| 4 | 肺葉切除術(PDFファイル、Size:304kb) | ||
| 5 | 消化器内科 | 胃ろう造設術(経消化管栄養法)PDFファイル、Size:148kb) | |
| 6 | 腸ポリープ切除術(1泊2日)(PDFファイル、Size:140kb) | ||
| 7 | ジェムザール(化学療法)(PDFファイル、Size:228kb) | ||
| 8 | 循環器内科 | 心臓カテーテル検査(CAG)・経皮的冠動脈形成術(PCI)(PDFファイル、Size:136kb) | |
| 9 | 神経内科 | CIDP(慢性炎症性脱髄性多発根神経炎)に対するIVIg大量療法(PDFファイル、Size:68kb) | |
| 10 | 消化器外科 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術(日帰り・1泊)(PDFファイル、Size:136kb) | |
| 11 | 痔核根治術(日帰り・1泊)(PDFファイル、Size:136kb) | ||
| 12 | 小児ソケイヘルニア根治術(日帰り・1泊)(PDFファイル、Size:116kb) | ||
| 13 | 成人ソケイヘルニア根治術(日帰り・1泊)(PDFファイル、Size:132kb) | ||
| 14 | 胃切除術(PDFファイル、Size:308kb) | ||
| 15 | 腸切除術(PDFファイル、Size:304kb) | ||
| 16 | 皮膚科 | 帯状疱疹(PDFファイル、Size:108kb) | |
| 17 | 整形外科 | 人工膝関節全置換術(PDFファイル、Size:188kb) | |
| 18 | 人工股関節置換術(PDFファイル、Size:120kb) | ||
| 19 | 大腿骨転子部・頚部骨折(PDFファイル、Size:184kb) | ||
| 20 | 鎖骨ピンニング手術(PDFファイル、Size:84kb) | ||
| 21 | 橈骨遠位端骨折観血的接合術(PDFファイル、Size:144kb) | ||
| 22 | 肘頭骨骨折観血的骨接合術(PDFファイル、Size:160kb) | ||
| 23 | 足関節観血的骨接合術(PDFファイル、Size:172kb) | ||
| 24 | 心臓血管外科 | 冠動脈バイパス術(PDFファイル、Size:132kb) | |
| 25 | 腹部大動脈瘤人工血管置換術(PDFファイル、Size:140kb) | ||
| 26 | 脳神経外科 | 手根管開放術(PDFファイル、Size:188kb) | |
| 27 | 腰椎手術(PDFファイル、Size:160kb) | ||
| 28 | 脳血管内手術(PDFファイル、Size:336kb) | ||
| 29 | DSA(脳血管撮影)検査(鼠径部)(PDFファイル、Size:168kb) | ||
| 30 | 頭部外傷観察入院(PDFファイル、Size:132kb) | ||
| 31 | DSA(脳血管撮影)検査(手・肘)(PDFファイル、Size:172kb) | ||
| 32 | 脳梗塞(PDFファイル、Size:156kb) | ||
| 33 | 脊髄造影検査(PDFファイル、Size:176kb) | ||
| 35 | 頚椎手術(椎弓切除・形成術)(PDFファイル、Size:276kb) | ||
| 36 | 頚椎手術(前方固定1椎間プレート)(PDFファイル、Size:296kb) | ||
| 37 | 頚椎手術(前方固定2椎間プレート)(PDFファイル、Size:300kb) | ||
| 38 | 頚椎手術(前方固定術アパセラム)(PDFファイル、Size:296kb) | ||
| 39 | 開頭クリッピング術(PDFファイル、Size:156kb) | ||
| 40 | 産婦人科 | 分娩・産褥(PDFファイル、Size:176kb) | |
| 41 | 耳鼻科 | 口蓋扁桃摘出術(PDFファイル、Size:112kb) | |
| 42 | 副鼻腔手術(PDFファイル、Size:112kb) | ||
| 43 | 口腔外科 | 埋伏歯抜歯、嚢胞摘出手術(PDFファイル、Size:164kb) |
※すべてH18年10月時点で運用中のものです。今後、定期的に改定されます。
〒601-1495 京都市伏見区石田森南町28-1










