

武田病院(京都駅前)と武田総合病院(伏見区石田)、十条リハビリテーション病院と稲荷山病院など、関連施設を結ぶシャトルバス定期便を運行しています。ご利用ください。
平成23年12月21日~
| 康生会武田病院 | 十条リハビリテーション 病院 |
医仁会武田総合病院 | ||
|---|---|---|---|---|
| * | ← | 09:35 | ← | 09:00 |
| 10:20 | → | 10:35 | → | * |
| * | ← | 11:55 | ← | 11:20 |
| 12:20 | → | → | → | * |
| * | ← | 14:25 | ← | 13:50 |
| 14:50 | → | 15:05 | → | * |
| * | ← | 16:30 | ← | 15:50 |
| 17:30 | ⇔ | 18:00 | ||
| 18:30 | ⇔ | 19:00 | ||
| 19:30 | ⇔ | 20:00 | ||
| * | ← | 20:30 | ||
| * | ← | 21:00 |
※康生会から医仁会までの巡航時間は約50分となります。
※水色部分の便は土曜日・日曜日・祝日、その他の便は日曜日・祝日は運行致しませんのでご注意ください。
![]()
| 十条リハビリテーション病院 | 稲荷山病院 | |
|---|---|---|
| 09:00 | ⇔ | 09:25 |
| 11:30 | ⇔ | 12:10 |
| 14:00 | ⇔ | 14:25 |
| 16:00 | ⇔ | 16:25 |
2011年12月21日より、シャトル便の運行時間が変更になっております。
| 康生会 武田病院 <出発時間> |
十条リハビリ テーション病院 |
近鉄十条・ 地下鉄十条 |
八条口 | 康生会 武田病院 <到着予定時間> |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | → | 9:15 | → | 9:25 | → | 9:35 | → | 9:45 |
| 10:00 | → | 10:15 | → | 10:25 | → | 10:35 | → | 10:45 |
| 11:00 | → | 11:15 | → | 11:25 | → | 11:35 | → | 11:45 |
| 12:00 | → | 12:15 | → | 12:25 | → | 12:35 | → | 12:45 |
| 13:00 | → | 13:15 | → | 13:25 | → | 13:35 | → | 13:45 |
| 14:00 | → | 14:15 | → | 14:25 | → | 14:35 | → | 14:45 |
| 15:00 | → | 15:15 | → | 15:25 | → | 15:35 | → | 15:45 |
| 16:00 | → | 16:15 | → | 16:25 | → | 16:35 | → | 16:45 |
※水色部分の便は土曜日・日曜日・祝日、その他の便は日曜日・祝日は運行致しませんのでご注意ください。






