
2日間にわたって、身体計測、胸・胃部X線、腹部超音波、採血(血液・生化学など)などの、慢性疾患を発見するために必要な検査を実施します。なお、当コースの方には、心臓超音波、骨塩定量、運動負荷心電図といったオプション項目もあわせて実施いたします。
*提携ホテルにてご宿泊いただけます。

健診項目の中から、特に重要なものを絞り込んだ、午前中約3時間の基本コースです。お帰りの際は、提携ホテルにて昼食をとっていただきます。

これならお忙しい方にも、お気軽に受診していただけます。
税込価格
| 検査の概略 | 検査の概略 | 二日 コース |
一日 コース |
|---|---|---|---|
| 身長・体重・腹囲・BMI・血圧・視力・聴力 | 身長や血圧などの基本項目を調べます。 | ||
| 胸部X線 | 肺の状態や心臓の形状をチェックします。 | ||
| 心電図(12誘導) | 心臓機能の異常を調べます。 | ||
| 肺機能検査 | 肺の換気機能を調べます。 | ||
| 眼底・眼圧 | 眼圧の異常、眼底の網膜の血管の状態を調べます。 | ||
| 腹部超音波 | 上腹部臓器(肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓)の形態的検査をします。 | ||
| 上部消化管透視 | バリウムを使ったX線検査で、食道・胃・十二指腸などを検査します。 | ||
| 血液検査 | 貧血、脂質の状態、肝機能、糖尿病の有無などをみます。 | ||
| 検尿 | 尿路系の疾患や糖代謝などを調べます。 | ||
| 便潜血(3回法) | 肉眼ではわからない微量の出血を検出します。 | ||
| 乳房診(触診)※ | 視診・触診により、乳がんを疑わせる症状が無いかを調べます。 | ||
| 子宮診(細胞診含む)※ | 子宮の細胞を擦り取り異常が無いか調べます。 | ||
| 骨密度測定 | 骨折の原因となる「骨粗しょう症」の程度を調べます。 | ||
| 心臓超音波 | 心臓の形態・弁や血流などの異常を調べます。 | ||
| 運動負荷心電図 | 心臓へ負荷をかけながら、心電図や血圧の変化を調べます。 | ||
| 糖負荷検査 | ブドウ糖液を飲んで、糖代謝の状態を調べます。 | ||
| 問診・聴打診・結果説明 | 一般状態・病歴などをチェックし、健診結果説明を行います。 | ||
| 肺ドック | マルチスライスCTを使用し、低線量X線で撮影する肺CT検査です。 ※武田病院健診センター、東山武田病院、宇治武田病院でご受診の方のみ |

実施
オプション
ご希望より実施
※乳房診(触診)・子宮診(細胞診含む)は女性のみの実施です。





















