HOME >> 柳馬場訪問看護ステーション >> 訪問看護に対するアンケート結果
今年度も、サービスの向上と充実を図るための訪問看護サービスについてのアンケート調査にご協力いただきまして本当にありがとうございます。
集計結果をご報告するとともに、いただいたご意見・ご要望を真摯に受け止め、今後もご利用者様・ご家族様のお気持ちに沿ったサービスを心がけ、信頼と安心を提供できる看護を目指して参ります。
今後とも、よろしくお願い致します。
| 全数 | 41 | 回答数 | 25 | 回答率 | 61.0% |
|---|
| 満足度 | 84.7% |
|---|
満足度調査実施期間:平成23年7月28日〜平成23年9月30日
| サービス内容について | はい | いいえ | わからない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|
| 1)看護師・理学療法士(以降、スタッフと表記)は、ほぼ時間通りに訪問しますか。 | 22 | 2 | 1 | 0 |
| 2)サービスの内容を変えて欲しい時や、急な出来事が起こった時、スタッフは気持ちよく対応してくれますか。 | 21 | 0 | 4 | 0 |
| 3)スタッフは、あなたの身体の具合や気持ち、家族の事など、いろいろな事を含めて看護計画を立ててくれましたか。また状況が変わった時は計画を見直してくれますか。 | 21 | 1 | 3 | 0 |
| 4)スタッフは、あなたや家族の事を勝手に他人に話さないなど、秘密を守ってくれますか。 | 19 | 0 | 6 | 0 |
| 5)スタッフは、その日のあなたの体調や気持ちを聞いて、援助の内容を工夫してくれますか。 | 21 | 1 | 3 | 0 |
| サービス満足度について | はい | いいえ | わからない | 無回答 |
| 1)スタッフの言葉使いや態度は、ていねいで気持ちの良いものですか。 | 23 | 1 | 1 | 0 |
| 2)スタッフは、あなたの気持ちや家族の思いを大事にしてくれますか。 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 3)スタッフは、あなたの生活をさらに良くする為に色々な提案をしてくれたり、アドバイスをしてくれますか。 | 20 | 1 | 3 | 1 |
| 4)訪問看護を利用するようになって、自分で出来る事が増えたり、気持ちが明るくなったり、毎日の生活がよい方向へ変わってきたと感じますか。 | 17 | 2 | 6 | 0 |
| 5)スタッフが提供する援助の質や、技術に満足していますか。 | 20 | 1 | 3 | 1 |
| 6)現在、利用している訪問看護サービスを総合的にみて、満足されていますか。 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| ◎もっとしっかりしてもらいたい。 |
|---|
| ご意見ありがとうございます。真摯に受け止め気をひきしめたいと思います。 又、具体的な事項がありましたら言っていただけるとありがたいです。 今後も知識,技術の向上を目指して学習会の充実などに努めたいと思いますのでよろしくお願いします。 |