HOME >> 訪問看護ステーション あじさい >> 訪問看護に対するアンケート結果
今年度も、サービスの向上と充実を図るための訪問看護サービスについてのアンケート調査にご協力いただきまして本当にありがとうございます。
集計結果をご報告するとともに、いただいたご意見・ご要望を真摯に受け止め、今後もご利用者様・ご家族様のお気持ちに沿ったサービスを心がけ、信頼と安心を提供できる看護を目指して参ります。
今後とも、よろしくお願い致します。
| 全数 | 42 | 回答数 | 27 | 回答率 | 64.3% |
|---|
| 満足度 | 93.6% |
|---|
満足度調査実施期間:平成23年7月28日〜平成23年9月30日
| サービス内容について | はい | いいえ | わからない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|
| 1)看護師・理学療法士(以降、スタッフと表記)は、ほぼ時間通りに訪問しますか。 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 2)サービスの内容を変えて欲しい時や、急な出来事が起こった時、スタッフは気持ちよく対応してくれますか。 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| 3)スタッフは、あなたの身体の具合や気持ち、家族の事など、いろいろな事を含めて看護計画を立ててくれましたか。また状況が変わった時は計画を見直してくれますか。 | 24 | 0 | 3 | 0 |
| 4)スタッフは、あなたや家族の事を勝手に他人に話さないなど、秘密を守ってくれますか。 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 5)スタッフは、その日のあなたの体調や気持ちを聞いて、援助の内容を工夫してくれますか。 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| サービス満足度について | はい | いいえ | わからない | 無回答 |
| 1)スタッフの言葉使いや態度は、ていねいで気持ちの良いものですか。 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2)スタッフは、あなたの気持ちや家族の思いを大事にしてくれますか。 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 3)スタッフは、あなたの生活をさらに良くする為に色々な提案をしてくれたり、アドバイスをしてくれますか。 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 4)訪問看護を利用するようになって、自分で出来る事が増えたり、気持ちが明るくなったり、毎日の生活がよい方向へ変わってきたと感じますか。 | 19 | 0 | 8 | 0 |
| 5)スタッフが提供する援助の質や、技術に満足していますか。 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 6)現在、利用している訪問看護サービスを総合的にみて、満足されていますか。 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| ◎余計なことですが、スタッフの夏服の制定は如何ですか。猛暑の際、私達まで暑苦しく感じる。 |
|---|
| 紫外線予防のため、上着を着用していたことが原因かと思われます。 時期を考え、マナーとして玄関先で上着を脱ぐという意識をスタッフに指導しました。 また、このご意見がユニホームの素材によるものであれば、スタッフからの意見も考慮し、今後検討させていただきたいと思います。 貴重なご意見有難うございました。 |