HOME >> からだを知ろう >> アスニー京都講座
| 2004年6月 | ![]() |
| 医療法人財団医道会 十条病院 神経内科部長 高橋 満 |
|
| 「脳の健康 −脳血管障害を防ぐ−」 |
| ■65歳以上と15〜64歳の人口比 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1960年代に厚生省が出した統計をみると、65歳以上と15〜64歳の人口比は、1960年では10人に1人が65歳以上でした。当時の予想では、1975年には8.5人に1人、90年は6.5人に1人、2005年には4.3人に1人なるだろう考え、現在その予想通 りになっています。さらに2020年には3.5人の若者が1人の高齢者を支えると予測しています。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■寝たきりになりやすい病気 | |||||||||||||||||||||||||||
| 寝たきりになりやすい病気として多いものは(1990年の国民衛生動向によると)、脳卒中33万人(現在では、症状のないラクナ梗塞約150万人が含まれるようになったため約250万人)、老年性痴呆60万人(現在約100万人)、パーキンソン病5万人(現在約10万人に1人)、リウマチ5.4万人、骨折(大腿骨頚部、脊椎圧迫など)43万人、靭帯硬化症2000人、関節(変形性股関節症、変形性膝関節症など)、内臓疾患では低肺機能、心不全などがあります。このような疾患を全体的、複合的に診ていくことが非常に大切です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■脳卒中 | |||||||||||||||||||||||||||
| 脳卒中の“卒中”には壁に当たる、風が吹いてきてドンッと当たるという意味があります。症状としては、突然手足の力が抜けたようになる、頭の先から足の先まで何かが走ったような感じがする、とよく言われます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■痴呆との関係 | |||||||||||||||||||||||||||
| あまり症状のない5mm以下の小さなラクナ脳梗塞が痴呆症状と大きくかかわっています。1990年の統計では、全体の21%が脳血管性痴呆、アルツハイマー型痴呆は43%、両方が混じった混合性痴呆6%、パーキンソン症状と記憶力の悪さなどが合併したレビー小体型痴呆17%、その他甲状腺機能低下による痴呆があります。 脳血管障害に対する予防策を講じることで、痴呆症状の約3割が予防できると考えます。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ■脳血管障害の分類 | |||||||||||||||||||||||||||
| アテローム血栓性脳梗塞(太い血管が詰まる) ラクナ脳梗塞(細い血管が詰まったり、折れ曲がったりする) 脳塞栓症(主に心臓から血の塊が飛んで脳の血管に詰まる) 脳内出血(脳の実質内に出血する) くも膜下出血(脳を包むくも膜の下に出血する) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ■ブレイン・アタック(脳卒中) | |||||||||||||||||||||||||||
| 約30年前に、私が脳血管障害のリハビリテーションを担当したころは、急に言葉がしゃべりにくくなった、片方の手足が動きにくくなったなど、症状がはっきりしているブレイン・アタックがほとんどでした。最近は、MRI、MRA、CTなど画像診断の発達によって、無症候性のラクナ脳梗塞が見つかることが多くなっています。これはブレイン・アタックとは別 物と考えています。 ブレイン・アタックを防ぐためには、▽高血圧症の予防 ▽高脂血症の予防 ▽糖尿病の予防 ▽高尿酸血症の予防 ▽喫煙習慣をやめる−ことが大切です。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ■某院の「脳の人間ドック」1000人の集計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1992年、厚生省が脳梗塞の発生率を新聞に掲載しました。これによると「40歳代から微小梗塞が見つかるので、早いうちに脳ドックを受け、脳の健康に注意しなさい」と指摘しています。微小梗塞のうち約3%が症状のある脳梗塞に移行する、というのは少し多すぎるとは思いますが、あくまでも高血圧、高脂血症、糖尿病、高尿酸血症などを治療した上での3%ですから、何も治療をしない場合は数字がさらに上がるかもしれません。危険因子のある人は、一度脳ドックを受けてみるのもいいと思います。また、働き盛りの40代、50代にくも膜下が多いと言われていますので、原因となる動脈瘤を見つける、あるいは血圧やコレステロールをどこまで下げるべきかを考える上でも、人間ドックのオプションとして脳ドックの受診をお勧めいたします。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■プラーク指数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 脳ドックでは、キズがつきやすい頚動脈分岐部の血管(内膜、中膜)の厚さを4カ所測ります。通 常厚さは1mm以下で、左右4カ所の合計(プラーク指数)が8mm以下を正常とします。脳ドックを受けたほとんどの人は8mm以下ですが、まれに腹部に動脈瘤が見つかることもあります。さらに超音波で調べると血管の状態がよくわかります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■脳梗塞の治療 | |||||||||||||||||||||||||||
| 脳梗塞(ラクナ、アテローム血栓性)…抗血小板薬(アスピリンなど)で血栓ができるのを予防します。これはかなり有効です。 心原性塞栓症…抗凝固薬(ワーファリンなど)を使用し、再発の予防をします | |||||||||||||||||||||||||||
| ■降圧薬開始にあたって | |||||||||||||||||||||||||||
| 治療を開始するにあたって、血圧をどの程度下げるかなど決める上で、MRAや超音波で血管病変の程度を知っておくことが必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■無症候性ラクナ脳梗塞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 当院の脳ドックでは約6割の方にみられます(年齢的には40〜90歳)。これらの方に対して、抗血小板薬による治療をお勧めしています。というのは、先ほど言いましたように約3%(3%より高いデータもある)の人がブレイン・アタックに移行しているからです血圧の高い人には、血圧を下げる薬を出します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■高脂血症の治療 | |||||||||||||||||||||||||||
| 肝臓にコレステロールが蓄えられる、生成されるので、食事療法とともにコレステロールが生成される過程を抑える薬を服用すると高率に下がります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■高血圧症の治療 | |||||||||||||||||||||||||||
| 血管を拡張させる薬、腎臓のレニン・アンギオテンシンという昇圧物質を抑える薬のほか、副交感神経を抑えるβブロッカー、体液の量 を減らす降圧利尿剤などさまざまな種類の薬を各人の状態に合わせて使用し、血圧を下げます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■毎日の献立上の注意 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ■知的老化における機能差 | |||||||||||||||||||||||||||
| ●結晶性能力 言語的理解を必要とする言語性知能は加齢によって衰えにくく、さらに発達します。 ●流動性能力 例えば、走る、投げるなど言語をあまり必要としない動作能力は加齢によって衰える。 結晶性能力は知恵袋として若い人たちに受け継がれていきます。老化はするけれど健康な脳の機能を維持していくために、脳血管障害をどのように防ぐかが、非常に大切なことだと考えます。 |